HONG KONG
SINGAPOUR
THAILANDE
VIETNAM
HONG KONG
Information sur les pays (2020) | |
Population | 7,5 Millions |
PIB | 289 Milliards € |
Salaire moyen | 2 445 € |
Devise | Hong Kong Dollar (HKD) |
Information sur le marché de l’alcool (2019) | |
Taille estimée du marché en valeur | 1,5 milliard €: > Vins: 1 milliard € > Spiritueux: 0,5 milliard € |
Position de la France | La France domine le marché avec 631 millions € (63% de parts de marché en valeur) |
Tendance du marché | Marché premium |
Consommation par habitant / an | 5 Litres de vin |
Nb de bouteilles vendues de Champagne | 1 767 667 |
SINGAPOUR
Information sur le pays (2020) | |
Population | 5,8 Millions |
PIB | 313 Milliards € |
Salaire moyen | 2 880 € |
Devise | Dollar de Singapour (SGD) |
Information sur le marché de l’alcool (2019) | |
Taille estimée du marché en valeur | 1,2 milliard € |
Position de la France | La France reste le premier fournisseur de vins avec 379 millions € (43% de parts de marché en volume soit 13,87 M Litres) |
Tendance du marché | Marché premium |
Consommation par habitant / an | 3 Litres de vin |
Nb de bouteilles vendues de Champagne | 1 329 259 |
THAÏLANDE
Information sur le pays (2020) | |
Population | 69,8 Millions |
PIB | 432 Milliards € |
Salaire moyen | 513 € |
Devise | Baht (THB) |
Information sur le marché de l’alcool (2019) | |
Taille estimée du marché en valeur | 70,5 millions € |
Position de la France | La France reste le premier fournisseur avec 379 millions € (43% de parts de marché en volume soit 1,5 M Litres) Données 2016-17 |
Tendance du marché | Marché entrée et milieu de gamme (75% vin rouge) |
Consommation par habitant / an | 1,3 Litres de vin |
Nb de bouteilles vendues de Champagne | 402 863 |
VIETNAM
Information sur le pays (2020) | |
Population | 97,3 millions |
PIB | 245,2 milliards USD (2018) |
Salaire moyen | 350 € |
Devise | Vietnam Dong (VND) |
Information sur le marché de l’alcool (2019) | |
Taille estimée du marché en valeur | 25,1 millions € |
Position de la France | La France est le premier importateur de vins avec 5,4 millions €. Elle importe 393 milliers de litres pour le vin blanc et 1 461 milliers de litres pour le vin rouge |
Tendance du marché | Marché entrée et milieu de gamme (70% vin rouge) |
Consommation par habitant / an | 0,1 Litre de vin |
Nb de bouteilles vendues de Champagne | 166 152 |
Chèque Relance Export
Dispositif d’aide national permettant de prendre en charge à hauteur de 50% certaines dépenses liées à un accompagnement à l’international.
BPI France
“Assurance Prospection Accompagnement” finance en partie les dépenses de prospection pour les premières démarches à l’export.